مؤشّر الدرهم
آخر أسعار مرجعية: 4 نونبر 2026. قراءة يومية لقيمة الدرهم: أمام سلّته، وأمام كلّ العملات المعتمدة.
مؤشّر سلّة الدرهم
99,07▼انخفاض-0,93 %
منذ 12 أكتوبر 2026
الأساس 100 في بداية المدّة. فوق 100: الدرهم يشتري من سلّته (60 % أورو، 40 % دولار) أكثر ممّا كان.
مؤشّر الدرهم العامّ
98,82▼انخفاض-1,18 %
منذ 12 أكتوبر 2026
قيمة الدرهم أمام 12 عملة معتمدة، بالوزن نفسه لكلّ عملة. الأساس 100 في بداية المدّة.
الدرهم أمام كلّ عملة — آخر 30 يوماً تغيّر الدرهم
تغيّر قيمة الدرهم أمام كلّ عملة خلال 30 يوماً. الشريط إلى اليمين: الدرهم يتحسّن. إلى اليسار: الدرهم يتراجع.
يظهر الترتيب بعد 30 يوماً من الأسعار المرجعية.
جدول العملات تغيّر العملة أمام الدرهم
| العملة | السعر المرجعي | يوم | أسبوع | شهر | سنة | موقعه في مدى السنة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURأورو | 10,9876 | ▼انخفاض-0,03 % | ▲ارتفاع+0,20 % | — | — | 10,861511,0091 |
| USDدولار أمريكي | 9,7660 | ▼انخفاض-0,61 % | ▼انخفاض-0,92 % | — | — | 9,70689,8564 |
| GBPجنيه إسترليني | 13,1680 | ▼انخفاض-0,09 % | ▲ارتفاع+0,54 % | — | — | 12,850013,1800 |
| GIPجنيه جبل طارق | 13,1670 | ▼انخفاض-0,10 % | ▲ارتفاع+0,53 % | — | — | 12,850013,1800 |
| CHFفرنك سويسري | 11,9610 | ▼انخفاض-0,33 % | ▲ارتفاع+0,77 % | — | — | 11,660012,0010 |
| CADدولار كندي | 6,9990 | ▼انخفاض-0,50 % | ▼انخفاض-0,19 % | — | — | 6,80547,0341 |
| SARريال سعودي | 2,6019 | ▼انخفاض-0,61 % | ▼انخفاض-0,94 % | — | — | 2,58452,6265 |
| AEDدرهم إماراتي | 2,6589 | ▼انخفاض-0,61 % | ▼انخفاض-0,92 % | — | — | 2,64272,6835 |
| QARريال قطري | 2,6790 | ▼انخفاض-0,59 % | ▼انخفاض-0,92 % | — | — | 2,66252,7038 |
| KWDدينار كويتي | 31,4170 | ▼انخفاض-0,39 % | ▼انخفاض-0,81 % | — | — | 31,167031,6750 |
| BHDدينار بحريني | 25,8840 | ▼انخفاض-0,61 % | ▼انخفاض-0,91 % | — | — | 25,701026,1210 |
| OMRريال عماني | 25,3660 | ▼انخفاض-0,61 % | ▼انخفاض-0,92 % | — | — | 25,211025,6010 |
| JPYين ياباني | 0,0617 | ▼انخفاض-0,75 % | ▼انخفاض-1,28 % | — | — | 0,06130,0627 |
المصدر: بنك المغرب — السعر المرجعي ليوم 4 نونبر 2026. السعر بالدرهم لوحدة العملة. نسبة موجبة: العملة ترتفع أمام الدرهم (أحمر). نسبة سالبة: الدرهم يتحسّن (أخضر).