محوّل العملات
بالسعر المرجعي لبنك المغرب ليوم 3 نونبر 2026. أسعار البيع والشراء في مكاتب الصرف تختلف عنه.
1 099,04 MAD
1 EUR = 10,9904 MAD (عبر الدرهم)
للمعلومة فقط. السعر المرجعي يحسبه بنك المغرب يومياً، وليس سعر صفقة.
جدول سريع
| العملة | 1 | 100 | 1000 |
|---|---|---|---|
| EUR · أورو | 10,99 | 1 099,04 | 10 990,40 |
| USD · دولار أمريكي | 9,83 | 982,61 | 9 826,10 |
| GBP · جنيه إسترليني | 13,18 | 1 318,00 | 13 180,00 |
| CAD · دولار كندي | 7,03 | 703,41 | 7 034,10 |
| SAR · ريال سعودي | 2,62 | 261,78 | 2 617,80 |
| AED · درهم إماراتي | 2,68 | 267,52 | 2 675,20 |
بالدرهم المغربي.