سعر USD · الدولار الأمريكي اليوم
الولايات المتحدة
السعر المرجعي خلال سنة
الأوراق النقدية
صور الأوراق قيد الإعداد وفق قواعد الاستنساخ المعمول بها لدى البنك المُصدِر.
سعر الورقة النقدية لدى بنك المغرب
ليوم 4 نونبر 2026. كلّ العملات ←
قراءة اليوم
سعر الدولار الأمريكي المرجعي يوم 4 نونبر 2026: 9,7660 درهم، كما ينشره بنك المغرب. ينخفض الدولار الأمريكي بـ0,61 % عن آخر سعر قبله (3 نونبر 2026، 9,8261 درهم)، أي أنّ الدرهم يتحسّن أمامه. وهو أدنى سعر منذ 16 أكتوبر 2026. تغيّر السعر على مدى أسبوع بـ-0,92 %. يقع سعر اليوم في الثلث الأوسط من مدى السنة: أدناه 9,7068 وأعلاه 9,8564 درهم. الدولار الأمريكي أحد عملتَي سلّة الدرهم بوزن 40 %، فحركته تؤثّر مباشرةً في مؤشّر الدرهم.
نصّ يكتبه الموقع من الأسعار المرجعية وحدها، للمعلومة فقط: يصف ما حدث، ولا يتنبّأ بما سيأتي. طريقة الحساب ←
تحويل سريع بالسعر المرجعي
| USD | بالدرهم |
|---|---|
| 1 | 9,77 |
| 10 | 97,66 |
| 50 | 488,30 |
| 100 | 976,60 |
| 200 | 1 953,20 |
| 500 | 4 883,00 |
| 1 000 | 9 766,00 |
| درهم | بـUSD |
|---|---|
| 100 | 10,24 |
| 500 | 51,20 |
| 1 000 | 102,40 |
| 5 000 | 511,98 |
| 10 000 | 1 023,96 |
بسعر يوم 4 نونبر 2026. سعر مكتب الصرف يختلف عن السعر المرجعي. محوّل العملات ←
آخر 10 أسعار منشورة
| اليوم | السعر | التغيّر |
|---|---|---|
| 4 نونبر 2026 | 9,7660 | ▼انخفاض-0,61 % |
| 3 نونبر 2026 | 9,8261 | ▲ارتفاع+0,20 % |
| 2 نونبر 2026 | 9,8067 | ▼انخفاض-0,07 % |
| 30 أكتوبر 2026 | 9,8138 | ▼انخفاض-0,26 % |
| 29 أكتوبر 2026 | 9,8393 | ▼انخفاض-0,17 % |
| 28 أكتوبر 2026 | 9,8564 | ▲ارتفاع+0,04 % |
| 27 أكتوبر 2026 | 9,8520 | ▲ارتفاع+0,33 % |
| 26 أكتوبر 2026 | 9,8199 | ▼انخفاض-0,10 % |
| 23 أكتوبر 2026 | 9,8296 | ▲ارتفاع+0,32 % |
| 22 أكتوبر 2026 | 9,7985 | ▲ارتفاع+0,07 % |
التغيّر عن السعر المنشور قبله. بالدرهم المغربي.