يقظةبوّابة الصرف اليدوي

أسعار الأوراق النقدية الأجنبية

كما ينشرها بنك المغرب ليوم 4 نونبر 2026. بالدرهم، لكلّ وحدة من العملة.

العملةشراء الورقة من الزبونبيعها للزبونالفارق
EUR أورو 10,0993 11,7371 16,22 %
USD دولار أمريكي 8,9812 10,4376 16,22 %
GBP جنيه إسترليني 12,1080 14,0720 16,22 %
GIP جنيه جبل طارق 12,1080 14,0720 16,22 %
CHF فرنك سويسري 11,0120 12,7980 16,22 %
CAD دولار كندي 6,4362 7,4800 16,22 %
SAR ريال سعودي 2,3928 2,7808 16,22 %
AED درهم إماراتي 2,4452 2,8418 16,22 %
QAR ريال قطري 2,4637 2,8633 16,22 %
KWD دينار كويتي 28,8880 33,5720 16,21 %
BHD دينار بحريني 23,8040 27,6640 16,22 %
OMR ريال عماني 23,3280 27,1100 16,21 %
JPY ين ياباني 0,0568 0,0660 16,22 %

المصدر: بنك المغرب، أسعار الأوراق النقدية الأجنبية. للمعلومة فقط: سعر مكتبك قرارك أنت.

مرجع العملات ← · محوّل العملات ←