سعر GIP · جنيه جبل طارق اليوم
جبل طارق
السعر المرجعي خلال سنة
الأوراق النقدية
صور الأوراق قيد الإعداد وفق قواعد الاستنساخ المعمول بها لدى البنك المُصدِر.
ملاحظات للمكاتب
مربوط بالجنيه الإسترليني بسعر واحد مقابل واحد. لا ينشر بنك المغرب له سعراً مرجعياً خاصّاً، ويظهر سعره في نشرة الأسعار للأعضاء.
سعر الورقة النقدية لدى بنك المغرب
ليوم 3 نونبر 2026. كلّ العملات ←
قراءة اليوم
سعر جنيه جبل طارق المرجعي يوم 3 نونبر 2026: 13,1800 درهم، كما ينشره بنك المغرب. يرتفع جنيه جبل طارق بـ0,06 % عن آخر سعر قبله (2 نونبر 2026، 13,1720 درهم)، أي أنّ الدرهم يتراجع أمامه. تغيّر السعر على مدى أسبوع بـ+0,40 %. يقع سعر اليوم في الثلث الأعلى من مدى السنة: أدناه 12,8500 وأعلاه 13,1800 درهم.
نصّ يكتبه الموقع من الأسعار المرجعية وحدها، للمعلومة فقط: يصف ما حدث، ولا يتنبّأ بما سيأتي. طريقة الحساب ←
تحويل سريع بالسعر المرجعي
| GIP | بالدرهم |
|---|---|
| 1 | 13,18 |
| 10 | 131,80 |
| 50 | 659,00 |
| 100 | 1 318,00 |
| 200 | 2 636,00 |
| 500 | 6 590,00 |
| 1 000 | 13 180,00 |
| درهم | بـGIP |
|---|---|
| 100 | 7,59 |
| 500 | 37,94 |
| 1 000 | 75,87 |
| 5 000 | 379,36 |
| 10 000 | 758,73 |
بسعر يوم 3 نونبر 2026. سعر مكتب الصرف يختلف عن السعر المرجعي. محوّل العملات ←
آخر 10 أسعار منشورة
| اليوم | السعر | التغيّر |
|---|---|---|
| 3 نونبر 2026 | 13,1800 | ▲ارتفاع+0,06 % |
| 2 نونبر 2026 | 13,1720 | ▲ارتفاع+0,02 % |
| 30 أكتوبر 2026 | 13,1690 | ▲ارتفاع+0,50 % |
| 29 أكتوبر 2026 | 13,1040 | ▲ارتفاع+0,05 % |
| 28 أكتوبر 2026 | 13,0970 | ▼انخفاض-0,23 % |
| 27 أكتوبر 2026 | 13,1270 | ▲ارتفاع+0,13 % |
| 26 أكتوبر 2026 | 13,1100 | ▼انخفاض-0,31 % |
| 23 أكتوبر 2026 | 13,1510 | ▲ارتفاع+0,23 % |
| 22 أكتوبر 2026 | 13,1210 | ▲ارتفاع+0,06 % |
| 21 أكتوبر 2026 | 13,1130 | ▲ارتفاع+0,24 % |
التغيّر عن السعر المنشور قبله. بالدرهم المغربي.