أسعار اليوم
الأسعار المرجعية لبنك المغرب ليوم 3 نونبر 2026، بالدرهم لكلّ وحدة من العملة.
| العملة | السعر المرجعي | يوم | شهر |
|---|---|---|---|
| EUR أورو | 10,9904 | ▼انخفاض-0,13 % | — |
| USD دولار أمريكي | 9,8261 | ▲ارتفاع+0,20 % | — |
| GBP جنيه إسترليني | 13,1800 | ▲ارتفاع+0,06 % | — |
| GIP جنيه جبل طارق | 13,1800 | ▲ارتفاع+0,06 % | — |
| CHF فرنك سويسري | 12,0010 | ▲ارتفاع+0,30 % | — |
| CAD دولار كندي | 7,0341 | ▲ارتفاع+0,15 % | — |
| SAR ريال سعودي | 2,6178 | ▲ارتفاع+0,19 % | — |
| AED درهم إماراتي | 2,6752 | ▲ارتفاع+0,19 % | — |
| QAR ريال قطري | 2,6950 | ▲ارتفاع+0,19 % | — |
| KWD دينار كويتي | 31,5410 | ▲ارتفاع+0,12 % | — |
| BHD دينار بحريني | 26,0430 | ▲ارتفاع+0,22 % | — |
| OMR ريال عماني | 25,5220 | ▲ارتفاع+0,20 % | — |
| JPY ين ياباني | 0,0621 | ▼انخفاض-0,08 % | — |
السعر المرجعي يحسبه بنك المغرب كلّ يوم عمل، وليس سعر بيع أو شراء في مكتب الصرف.
الأوراق النقدية
كلّ العملات| العملة | شراء الورقة | بيعها |
|---|---|---|
| EUR أورو | 10,0823 | 11,7173 |
| USD دولار أمريكي | 9,0052 | 10,4656 |
| GBP جنيه إسترليني | 12,0820 | 14,0420 |
| GIP جنيه جبل طارق | 12,0820 | 14,0420 |
| CHF فرنك سويسري | 11,0290 | 12,8170 |
| CAD دولار كندي | 6,4489 | 7,4947 |
| SAR ريال سعودي | 2,3993 | 2,7883 |
| AED درهم إماراتي | 2,4517 | 2,8493 |