مؤشّر الدرهم
آخر أسعار مرجعية: 3 نونبر 2026. قراءة يومية لقيمة الدرهم: أمام سلّته، وأمام كلّ العملات المعتمدة.
مؤشّر سلّة الدرهم
98,81▼انخفاض-1,19 %
منذ 12 أكتوبر 2026
الأساس 100 في بداية المدّة. فوق 100: الدرهم يشتري من سلّته (60 % أورو، 40 % دولار) أكثر ممّا كان.
مؤشّر الدرهم العامّ
98,35▼انخفاض-1,65 %
منذ 12 أكتوبر 2026
قيمة الدرهم أمام 12 عملة معتمدة، بالوزن نفسه لكلّ عملة. الأساس 100 في بداية المدّة.
الدرهم أمام كلّ عملة — آخر 30 يوماً تغيّر الدرهم
تغيّر قيمة الدرهم أمام كلّ عملة خلال 30 يوماً. الشريط إلى اليمين: الدرهم يتحسّن. إلى اليسار: الدرهم يتراجع.
يظهر الترتيب بعد 30 يوماً من الأسعار المرجعية.
جدول العملات تغيّر العملة أمام الدرهم
| العملة | السعر المرجعي | يوم | أسبوع | شهر | سنة | موقعه في مدى السنة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURأورو | 10,9904 | ▼انخفاض-0,13 % | ▲ارتفاع+0,04 % | — | — | 10,861511,0091 |
| USDدولار أمريكي | 9,8261 | ▲ارتفاع+0,20 % | ▼انخفاض-0,26 % | — | — | 9,70689,8564 |
| GBPجنيه إسترليني | 13,1800 | ▲ارتفاع+0,06 % | ▲ارتفاع+0,40 % | — | — | 12,850013,1800 |
| GIPجنيه جبل طارق | 13,1800 | ▲ارتفاع+0,06 % | ▲ارتفاع+0,40 % | — | — | 12,850013,1800 |
| CHFفرنك سويسري | 12,0010 | ▲ارتفاع+0,30 % | ▲ارتفاع+0,93 % | — | — | 11,660012,0010 |
| CADدولار كندي | 7,0341 | ▲ارتفاع+0,15 % | ▲ارتفاع+0,12 % | — | — | 6,80547,0341 |
| SARريال سعودي | 2,6178 | ▲ارتفاع+0,19 % | ▼انخفاض-0,27 % | — | — | 2,58452,6265 |
| AEDدرهم إماراتي | 2,6752 | ▲ارتفاع+0,19 % | ▼انخفاض-0,26 % | — | — | 2,64272,6835 |
| QARريال قطري | 2,6950 | ▲ارتفاع+0,19 % | ▼انخفاض-0,28 % | — | — | 2,66252,7038 |
| KWDدينار كويتي | 31,5410 | ▲ارتفاع+0,12 % | ▼انخفاض-0,42 % | — | — | 31,167031,6750 |
| BHDدينار بحريني | 26,0430 | ▲ارتفاع+0,22 % | ▼انخفاض-0,27 % | — | — | 25,701026,1210 |
| OMRريال عماني | 25,5220 | ▲ارتفاع+0,20 % | ▼انخفاض-0,27 % | — | — | 25,211025,6010 |
| JPYين ياباني | 0,0621 | ▼انخفاض-0,08 % | ▼انخفاض-0,50 % | — | — | 0,06130,0627 |
المصدر: بنك المغرب — السعر المرجعي ليوم 3 نونبر 2026. السعر بالدرهم لوحدة العملة. نسبة موجبة: العملة ترتفع أمام الدرهم (أحمر). نسبة سالبة: الدرهم يتحسّن (أخضر).